ИП Солдатенко Анжелика Григорьевна (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Солдатенко Анжелика Григорьевна |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ИП Солдатенко Анжелика Григорьевна |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 410 |
| Город | г. Белореченск |
| ИНН | 230302081635 |
| ОГРН/ОГРНИП | 307230319100045 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.07.2017 |
| Номер протокола вступления | 191 от 22.09.2021 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 22.09.2021 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фактический адрес | Краснодарский край, г. Белореченск |
| Контактный телефон | 8-918-232-18-13 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 22.09.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №191 от 22.09.2021 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №127 от 18.12.2023 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Солдатенко Анжелика Григорьевна:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №18-09-25 от 29 сентября 2025 г. выдано предписание №410/09/25-ДК от 29.09.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.10.2025 г. | 29.10.2025 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №23-11-25 от 02.12.2025 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Солдатенко Анжелика Григорьевна имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Солдатенко Анжелика Григорьевна имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 22.09.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.04.2026 12:07