ООО СМК «Полимер-Строй» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью Строительно-маркетинговая компания «Полимер-Строй» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО СМК «Полимер-Строй» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 150 |
| Город | г. Нижний Тагил |
| ИНН | 6623065409 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1096623010120 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 02.12.2009 |
| Номер протокола вступления | 92 от 25.08.2020 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.08.2020 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Дунаева Юлия Сергеевна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 622036, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, зд. 1А, оф. 7 |
| Фактический адрес | 622036, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, зд. 1А, оф. 7 |
| Контактный телефон | 8-3435-46-77-99 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 26.08.2020 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №92 от 25.08.2020 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО СМК «Полимер-Строй»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; Соблюдение требований стандартов и правил сапморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект"; Соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Август | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований стандартов и правил сапморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект"; Не соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Август | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Август | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Август | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Август | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №24-09-21 от 3 сентября 2021 г. выдано предписание №150/09/21 от 03.09.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.10.2021 г. | 03.10.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №20-09-22 от 6 сентября 2022 г. выдано предписание №150/09/22-ДК от 06.09.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.10.2022 г. | 06.10.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №21-09-22 от 14.09.2022 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №19-08-23 от 4 сентября 2023 г. выдано предписание №150/08/23-ДК от 04.09.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.10.2023 г. | 04.10.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №20-09-23 от 14.09.2023 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №16-08-24 от 3 сентября 2024 г. выдано предписание №150/09/24-ДК от 03.09.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.10.2024 г. | 03.10.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №19-10-24 от 07.10.2024 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №15-09-25 от 2 сентября 2025 г. выдано предписание №150/09/25-ДК от 02.09.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.10.2025 г. | 02.10.2025 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №18-09-25 от 29.09.2025 г. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью Строительно-маркетинговая компания «Полимер-Строй» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью Строительно-маркетинговая компания «Полимер-Строй» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 26.08.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 15.04.2026 12:07