ООО "АС монтаж" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "АС монтаж" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "АС монтаж" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 380 |
| Город | г.о. Химки |
| ИНН | 5047182644 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1165047053566 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.03.2016 |
| Номер протокола вступления | 184 от 27.08.2021 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.09.2021 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
| Номер протокола исключения | 21 |
| Дата исключения | 13.03.2026 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | ч.2 ст.55.7 ГК РФ ч.2 п.5.4 Положения о членстве (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Чуркин Дмитрий Валерьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 141401, РФ, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 2, помещ. 141 |
| Фактический адрес | 141401, РФ, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 2, помещ. 141 |
| Контактный телефон | 8-499-213-35-50 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.09.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №184 от 27.08.2021 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 350 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарный комитет №18-09-25 от 29.09.2025 г. в срок до 28.12.2025 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №39 от 24.04.2023 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "АС монтаж":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект", в том числе несоблюдение порядка уплаты взносов. Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект", в том числе несоблюдение порядка уплаты взносов. Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение условий членства в Ассоциации «Мастер-Проект», в частности соблюдение порядка уплаты взносов. |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Январь | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект", в том числе несоблюдение порядка уплаты взносов. Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №23-10-23 от 5 октября 2023 г. выдано предписание №380/10/23-ДК от 05.10.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.11.2023 г. | 04.11.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации, протокол №21 от 13.03.2026 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарный комитет №29-12-23 от 4 декабря 2023 г. вынесено предупреждение №380/12/23-ДК от 05.12.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.01.2024 г. | 03.01.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №31-12-23 от 28.12.2023 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №19-10-24 от 7 октября 2024 г. выдано предписание №380/09/24-ДК от 07.10.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.11.2024 г. | 06.11.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №20-10-24 от 21.10.2024 г. |
| Приостановление права | Решением Дисциплинарный комитет №18-09-25 от 29 сентября 2025 г. в срок до 28 декабря 2025 г. действие права приостановлено | 28.12.2025 | Действие приостановлено |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарный комитет №02-02-26 от 2 февраля 2026 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 04.03.2026 г. | 04.03.2026 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации, протокол №21 от 13.03.2026 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации №21 от 13 марта 2026 г. организация исключена из членов СРО с 13 марта 2026 г. (ч.2 ст.55.7 ГК РФ ч.2 п.5.4 Положения о членстве (Исключение по решению СРО)) |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "АС монтаж" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 350 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "АС монтаж" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 01.09.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.03.2026 17:49