ООО "Флоренс Компани Рус" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Флоренс Компани Рус" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Флоренс Компани Рус" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 851 |
| Город | Москва |
| ИНН | 9729336358 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1227700853203 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 12.12.2022 |
| Номер протокола вступления | 46 от 17.05.2023 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 18.05.2023 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 26.05.2026 |
| Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Юдчиц Анатолий Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 109380, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Люблино, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, помещ. 9/3 |
| Фактический адрес | 109380, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Люблино, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, помещ. 9/3 |
| Контактный телефон | 8-925-209-40-00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 18.05.2023 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №46 от 17.05.2023 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Флоренс Компани Рус":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Май | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июль | Нарушения имеются, Применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | Соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект". Соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Май | Нарушения имеются, Не применялись | Не соблюдение требований к членству в Ассоциации "Мастер-Проект", в том числе несоблюдение порядка уплаты взносов. Не соблюдение требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации "Мастер-Проект". |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарный комитет №15-08-24 от 15 августа 2024 г. вынесено предупреждение №851/08/24-ДК от 15.08.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.09.2024 г. | 14.09.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол №17-09-24 от 16.09.2024 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарный комитет №11-06-24 от 14 июня 2024 г. выдано предписание №851/06/24-ДК от 14.06.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.07.2024 г. | 14.07.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Заявления о добровольном выходе, протокол №б/н от 26.05.2026 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с выходом из членов СРО) |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды :
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Флоренс Компани Рус" имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Флоренс Компани Рус" не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 18.05.2023 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.05.2026 10:59